Niederdruck MOP 0,1
Anschlußvarianten:
DN 25 - 32 - 40 - 50 in Zweistutzenausführung mit beidseitigem Gewindeanschluß
DN 25 - 40 - 50 in Einstutzenausführung
DN 25 in Zweistutzenausführung mit eingangsseitig Flanschanschluß und ausgangsseitig Gewindeanschluß
DN 50 mit beidseitigem Flanschanschluß
Eingangsdruckbereich: 27 - 100 mbar
Ausgangsdruckbereich:
Hoher Federdom: 18 - 50 mbar
Genauigkeitsklasse AC 10
Schließdruckgruppe SG 20
DIN-DVGW Zertifizierung nach DIN 33822
Durchflussleistungen in Nm³/h Erdgas*
Eingangsdruck | Ausgangssolldruck pds 23 mbar* | |||||
HAR 25/32 Z (D) | HAR 25 E (D) | HAR 40 Z (D) | HAR 40 E (D) | HAR 50 Z (D) | HAR 50 E (D) | |
26 | 10 | 8 | 35 | 31 | 41 | 38 |
30 | 14 | 10 | 40 | 38 | 53 | 44 |
40 | 20 | 14 | 60 | 56 | 66 | 56 |
50 | 25 | 16 | 66 | 63 | 80 | 69 |
60 | 31 | 19 | 73 | 69 | 94 | 81 |
70 | 35 | 23 | 79 | 75 | 106 | 94 |
80 | 38 | 25 | 85 | 81 | 119 | 106 |
90 | 40 | 28 | 94 | 85 | 131 | 119 |
100 | 44 | 30 | 104 | 91 | 135 | 125 |
Eingangsdruck | Ausgangssolldruck pds 50 mbar | |||||
HAR 25/32 Z | HAR 25 E | HAR 40 Z | HAR 40 E | HAR 50 Z | HAR 50 E | |
60 | 19 | 15 | 81 | 44 | 96 | 50 |
70 | 28 | 21 | 88 | 56 | 110 | 63 |
80 | 31 | 24 | 94 | 69 | 125 | 81 |
90 | 35 | 28 | 106 | 75 | 134 | 94 |
100 | 40 | 30 | 113 | 88 | 138 | 106 |
* Durchflusswerte bezogen auf Grundeinstellung pu = 50 mbar (HAR 25/32) bzw. pu = 100 mbar (HAR 40/50) und q = 5 m³/h Luft, unter Ausnutzug der Genauigkeitsklasse AC 10