Mitteldruck-Kompakt-Regelgerät
MKR DN 40-1 / 50-1
Einstufiges Gas-Druckregelgerät zur Montage in die Rohrleitung
Mitteldruck PN 1 | MKR DN 40-1 / 50-1 |
Anschlußvarianten: |
|
DN 40 |
|
DN 50 |
|
Eingangsdruckbereich: | pumin bis 1 bar |
Ausgangsdruckbereich: |
|
Genauigkeitsklasse: |
|
Schließdruckgruppe: | SG 20 |
Sicherheitsabsperrventil: |
|
Optionale Ausstattung: |
|
Zertifizierung: |
|
Durchflussleistungen in Nm³/h Erdgas – PN 1*
Eingangsdruck | Ausgangssolldruck | Ausgangssolldruck | Ausgangssolldruck |
MKR DN 40-1 – ohne GMS / mit GMS | |||
pumin** | 50 / 50 | – / – | – / – |
70 | 80 / 80 | 85 / 85 | – / – |
100 | 100 / 100 | 100 / 100 | – / – |
300 | 180 / 180 | 200 / 200 | 260 / 210 |
500 | 280 / 250 | 350 / 270 | 350 / 300 |
700 | 375 / 300 | 400 / 300 | 380 / 350 |
1000 | 470 / 310 | 500 / 310 | 490 / 380 |
MKR DN 50-1 – ohne GMS / mit GMS | |||
pumin** | 65 / 65 | – / – | – / – |
70 | 85 / 85 | 85 / 85 | – / – |
100 | 100 / 100 | 100 / 100 | – / – |
300 | 190 / 190 | 230 / 210 | 270 / 220 |
500 | 280 / 260 | 360 / 280 | 360 / 325 |
700 | 400 / 330 | 430 / 310 | 400 / 375 |
1000 | 500 / 350 | 500 / 320 | 500 / 400 |
* Grundeinstellung: pu = 0,5 bar und q = 20 m³/h Luft, Genauigkeitsklasse AC 10
** pumin = pds + 30 mbar
Änderungen und Irrtümer vorbehalten