Haus-Druckregelgerät
HAR DN 65 – 100
Einstufiges Gas-Druckregelgerät zur Montage in die Rohrleitung
Niederdruck PN 0,1 | HAR DN 65 – 100 |
Anschlußvarianten: | DN 65 / 80 / 100 in Zweistutzenausführung mit beidseitigem Flanschanschluß |
Eingangsdruckbereich: | pumin bis 100 mbar |
Ausgangsdruckbereich: | 20 bis 50 mbar |
Genauigkeitsklasse: | AC 10 |
Schließdruckgruppe: | SG 30 |
Optionale Ausstattung: | Gasmangelsicherung |
Zertifizierung: | DIN-DVGW Zertifizierung nach DIN 33822 |
Durchflussleistungen in Nm³/h Erdgas*
Eingangsdruck | Ausgangssolldruck | |||||
HAR 65 F | HAR 65 FD | HAR 80 F | HAR 80 FD | HAR 100 F | HAR 100 FD | |
pumin** | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
30 | 140 | 130 | 220 | 210 | 260 | 250 |
40 | 190 | 175 | 285 | 265 | 340 | 320 |
50 | 410 | 370 | 450 | 400 | 490 | 450 |
60 | 445 | 415 | 510 | 460 | 530 | 480 |
70 | 500 | 475 | 525 | 500 | 575 | 525 |
80 | 550 | 525 | 575 | 540 | 640 | 575 |
90 | 600 | 560 | 625 | 580 | 690 | 615 |
100 | 650 | 625 | 690 | 625 | 725 | 650 |
* Grundeinstellung: pu = 50 mbar und q = 100 m³/h Luft, Genauigkeitsklasse AC 10
** pumin = pds + 4 mbar
Änderungen und Irrtümer vorbehalten