Haushaltsbalgengaszähler 
BK-G6 und BK-G6T
Gasmessung für den Haushalt
| BK-G6 und BK-G6T | |
| Messbereich: | von 0,06 bis 10 m³/h | 
| Messrauminhalt: | 2,0 Liter | 
| Maximaler Druck: | 
 | 
| Zulassung: | 
 | 
| Farbe: | 
 | 
| Impulsmagnet: | 
 | 
| Temperaturbereiche: | 
 | 

Abmessungen
BK-G6 und BK-G6T

Abb. 1

Abb. 2
| Typ | Abb. | Abmessungen ** | Nennweite | Gewinde | Gewicht | ||||
| A | B | C | D | E | DN* | kg | kg | ||
| Zweistutzen | 1 | 152,4 | 262 | 71 | 226 | 163 | – | 1″ [BS746] | 3,0 | 
| Zweistutzen | 1 | 152,4 | 252 | 71 | 226 | 163 | 25 | 1 ¼“ | 3,0 | 
| Zweistutzen | 1 | 250 | 250 | 71 | 327 | 163 | 20 | 1″ | 3,5 | 
| Zweistutzen | 1 | 250 | 241 | 71 | 327 | 163 | 25 | 1 ¼“ | 3,5 | 
| Einstutzen | 2 | – | 251 | 71 | 226 | 163 | 25 | 2″ | 3,0 | 
* nach DIN 3376   ** Zusätzliche Anschlussabmessungen auf Anfrage
Änderungen und Irrtümer vorbehalten


 
									